Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 75.2 | 15.7 | 19.2 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 78.7 | 16.3 | 19.5 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 82.3 | 16.9 | 19.8 | 27.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 87.0 | 17.8 | 20.1 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 191 | 40 | 48.7 | 67.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 200 | 41.5 | 49.5 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 209 | 43 | 50.3 | 70.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 221 | 45.2 | 51.1 | 72.8 |
lasticité | Aucune |
- Un motif floral enchanteur donne à ce chemisier chic un look frais et féminin.
Les manches bouffantes ludiques ajoutent un détail volumineux et élégant.
Le col en V flatteur accentue le cou et le décolleté.
La taille basque crée une silhouette flatteuse.
Chemisier péplum vert à manches bouffantes et col en V à fleurs